2021年1月にiPad Air2を手放し新たに購入を考えているが今度は勿論Apple Pencilを使いたい。そこでApple Pencil(第1世代)とApple Pencil(第2世代)対応端末性能の比較を行う。この記事ではAntutuによる比較を行う。
Apple Pencil(第2世代)iPad一覧
Antutuスコア
CPU | GPU | MEM | UX | SCORE | 選定について | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro11/M1/128G | 26万 | 52万 | 12万 | 10万 | 100万 | △(8.7万)GPUオバケ,×顔認証 |
iPad Pro11/A12Z/128G | 19万 | 37万 | 11万 | 8万 | 74万 | ×(7.7万)これならM1にする |
iPad Pro11/A12X/64G | 19万 | 39万 | 10万 | 7万 | 74万 | ×(5.6万中古)これだったら新品Air4 |
iPad Air4(10.9/A14/64G) | 21万 | 27万 | 11万 | 10万 | 69万 | 〇(6.3万)Air2の性能4倍,指紋認証 |
iPad Air 2(9.7/16G) | 6万 | 3万 | 3万 | 3万 | 15万 | 2016/5に41,700円で購入 2021/1に18,530円で売却 |
Apple Pencil(第1世代)iPad一覧
Antutuスコア
CPU | GPU | MEM | UX | SCORE | 選定について | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 3(10.5) | 15万 | 20万 | 6万 | 7万 | 48万 | ✖これを選ぶならAir4にする |
iPad 8(10.2) | 13万 | 17万 | 7万 | 7万 | 44万 | 〇新品38,280円 |
iPad Pro 2 (10.5) | 12万 | 14万 | 5万 | 5万 | 36万 | 〇中古37,497円 |
iPad 7(10.2) | 9万 | 8万 | 4万 | 5万 | 26万 | |
iPad 6(9.7) | 10万 | 5万 | 4万 | 5万 | 24万 | ✖9.7型の為 |
iPad Pro (9.7) | 8万 | 5万 | 4万 | 4万 | 22万 | ✖9.7型の為 |
iPad Air 2(9.7) | 6万 | 3万 | 3万 | 3万 | 15万 | 2016/5に41,700円で購入 2021/1に18,530円で売却 |
報告(2021/6/23)
2021/6にAppleHPの認定整備済製品でiPad第6世代32GBが\26,180で出ていたので取り合えずこれを購入することにした。またApple Pencilに近い性能のスタイラスペンが3千円程度で出ていることを知り中華高性能格安スタイラスペンを購入した。ガラスフィルムとカバーを購入し3万強で取り合えず揃える事ができた。
コメント