目的
auのpovo2.0はどのガラホが使えるか調べどのガラホを使うべきかを考える
経緯
サブ機iPhoneSEで低速運用しようと考えていたが思いのほか遅く使用し難い。低速運用を諦めた場合のpovoの弱点は留守電サービスがない事、iPhoneSEの弱点は連続待機時間が短く伝言メモ機能がない事。これらを満たすのがガラホな為ガラホを入手する事にした。povo2.0では電話・SMSのみ使用する事にした。povo2.0に使えるガラホを調べる事にした。調べたのちに選定する事とする。
使用可能ガラホ
比較
機種 | メーカー | 発売日 | 待機時間 | 判定 |
---|---|---|---|---|
GRATINA KYF42 | 京セラ | 2021/8/13 | 450h | ✖Band3有、Wifi,Bluetooth廃止 |
GRATINA KYF39 | 京セラ | 2019/5/24 | 530h | △Band3有、おサイフケータイ廃止 |
INFOBAR xv KYX31 | 京セラ | 2018/11/29 | 530h | ✖中古価格1.5万円と高過ぎる |
かんたん KYF38 | 京セラ | 2018/7/27 | 430h | ✖待受時間が短過ぎる |
GRATINA KYF37 | 京セラ | 2018/1/19 | 500h | ◎1位(2500~4000円) |
タフネスTORQUE X01 | 京セラ | 2017/2/14 | 480h | ✖中古価格1.2万円と高過ぎる |
GRATINA KYF31 | 京セラ | 2016/2/19 | 530h | ✖充電差込カバーが外れる |
AQUOS K SHF32 | SHARP | 2015/7/17 | 430h | ✖発売から5年以上経過 |
AQUOS K SHF31 | SHARP | 2015/2/20 | 610h | ✖2015/4以前の機種の為 simロック解除ができない |
2024/12/16現在
povo2.0使用時のKYF31,37の問題点
KYF31,37ではpovo2.0アプリが動作しない為、SIMカードの有効化やトッピングの購入等にはスマホ等が結局必要。
機能抜粋
機種 | LINE | Band3 | OS | 赤外線機能 ワンセグ おサイフケータイ |
---|---|---|---|---|
GRATINA KYF42 | 〇 | 〇 | Android10ベース(推定) | ✖ |
GRATINA KYF39 | 〇 | 〇 | Android5ベース(推定) | ✖ |
GRATINA KYF37 | ? | ✖ | Android5ベース(推定) | 〇 |
GRATINA KYF31 | ? | ✖ | Android5.1.1 | 〇 |
2021/10/14現在
ガラホではLINEが使えなくなっているようです。KYF39,41は使えるようですが、KYF31,37は使えると書いてあったり使えないと書いてあったりでどちらかわかりません。以前は使用可であったので徐々に使えなくなっているのは確かです。
KYF37,31スペック比較
KYF37スペック
KYF31スペック
コメント