目的
収益報告をしているユーチューバーの報告を参考にYouTube1万円収益には現在どれくらいの視聴回数や再生時間が必要か検証する
表
年 月 | 収 益 | 視聴回数 | 総再生時間 | 登録者数 | 1回単価 | 時間単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/8 | 2万円 | 10万回 | 5千h | 2千人(+600) | 0.2円 | 4円 |
2021/9 | 3万円 | 15万回 | 7千h | 5千人(+900) | 0.2円 | 4円 |
2021/10 | 13万円 | 48万回 | 24千h | 5千人(+100) | 0.3円 | 5円 |
2021/11 | 2万円 | 5万回 | 3千h | 5千人(+100) | 0.4円 | 5円 |
2021/12 | 2万円 | 5万回 | 3千h | 5千人(微増) | 0.4円 | 5円 |
2022/1 | 1万円 | 4万回 | 2千h | 6千人(+100) | 0.3円 | 5円 |
2022/2 | ||||||
2022/3 |
評価
<時間効果>
収益1万円には、視聴回数1回当たり0.3円と考えると3,333時間、1時間当たり4円と考えると2,500時間程必要。
<視聴回数効果>
収益1万円には再生回数4万回程必要。
結論
月4万回再生もしくは2,500時間再生が収益1万円の目安となりそうだ。
コメント