経緯
PS2用の4:3モニターをLCDコントローラを使って組み立てたい。4:3の液晶パネルが必要だがいつぐらいの液晶パネルを購入したらいいかわからない。なのでレッツノートの12.1シリーズのラインナップで調べてみる。
目的
16:9に変わった時期を調べる
ラインナップ
| 発売年 | 画面比率 | 解像度 | 解像度 | OS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2002 | 4:3 | 12.1 | XGA(1024×768) | XP | |
| T2 | 2003 | 4:3 | 12.1 | XGA(1024×768) | XP | |
| T4 | 2005 | 4:3 | 12.1 | XGA(1024×768) | XP | |
| T5 | 2006 2007 |
4:3 | 12.1 | XGA(1024×768) | XP Vista |
|
| T7 | 2007 | 4:3 | 12.1 | XGA(1024×768) | Vista | |
| T8 | 2008 | 4:3 | 12.1 | XGA(1024×768) | Vista | |
| N8 | 2009 | 16:10 | 12.1 | WXGA(1280×800) | 7 | |
| N9 | 2010 | 16:10 | 12.1 | WXGA(1280×800) | 7 | |
| N10 | 2011 | 16:10 | 12.1 | WXGA(1280×800) | 7 | |
| NX1 | 2012 | 16:9 | 12.1 | WXGA++(1600×900) | 7 | |
| NX2 | 2012 | 16:9 | 12.1 | WXGA++(1600×900) | 7,8 | |
| NX3 | 2013 | 16:9 | 12.1 | WXGA++(1600×900) | 8 |
評価
4:3から16:10を挟んで16:9ですね。2008年以前を探せばいいという事が分かった。



コメント